Ostatnia aktualizacja: 2026-06-12
Ile telefonów obsługuje eSIM w 2026 roku?
Ponad 290 urządzeń obsługuje już eSIM — w tym smartfony, tablety, smartwatche i laptopy. Technologia ta przeszła drogę od niszowej funkcji do standardu branżowego, a każdy większy producent wyposaża w eSIM swoje flagowe oraz wiele urządzeń ze średniej półki.
W 2026 roku część telefonów przechodzi na tryb wyłącznie eSIM — bez fizycznej tacki na kartę SIM: - iPhone 17 Air — wyłącznie eSIM na całym świecie (pierwszy globalnie tylko-eSIM telefon Apple) - iPhone 14-17 (modele z USA) — wyłącznie eSIM od 2022 roku - Google Pixel 10 (modele z USA) — wyłącznie eSIM - Samsung Galaxy S26 (wybrane rynki) — zmierza w stronę wyłącznie eSIM
Apple (iPhone i iPad)
Apple oferuje najszerszą obsługę eSIM — każdy iPhone od modelu XR (2018) obsługuje eSIM.
iPhone
| Model | Obsługa eSIM | Uwagi |
|---|---|---|
| iPhone 17 Air | Tak | Wyłącznie eSIM na całym świecie |
| iPhone 17 / Pro / Pro Max / 17e | Tak | Wyłącznie eSIM w USA, Kanadzie, Japonii i 9 innych krajach |
| iPhone 16 / Plus / Pro / Pro Max / 16e | Tak | Wyłącznie eSIM w USA |
| iPhone 15 / Plus / Pro / Pro Max | Tak | Wyłącznie eSIM w USA |
| iPhone 14 / Plus / Pro / Pro Max | Tak | Wyłącznie eSIM w USA |
| iPhone 13 / Mini / Pro / Pro Max | Tak | Dual: nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 / Mini / Pro / Pro Max | Tak | Dual: nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 / Pro / Pro Max | Tak | Dual: nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR / XS / XS Max | Tak | Dual: nano-SIM + eSIM |
| iPhone SE (2. gen, 3. gen) | Tak | Dual: nano-SIM + eSIM |
iPad
| Model | Obsługa eSIM |
|---|---|
| iPad Pro 11" i 13" (M4, M5) | Tak (wyłącznie eSIM) |
| iPad Air 11" i 13" (M3, M4) | Tak (wyłącznie eSIM) |
| iPad Mini (7. gen) | Tak (wyłącznie eSIM) |
| iPad (11. gen) | Tak (wyłącznie eSIM) |
Samsung
Samsung obsługuje eSIM w telefonach z serii Galaxy S, Z (składane) oraz wybranych modelach serii A.
| Model | Obsługa eSIM |
|---|---|
| Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra | Tak |
| Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE | Tak |
| Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE | Tak |
| Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE | Tak |
| Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra | Tak |
| Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S21 FE | Tak |
| Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra | Tak |
| Galaxy Z TriFold | Tak |
| Galaxy Z Fold7 / Z Fold6 / Z Fold5 / Z Fold4 / Z Fold3 | Tak |
| Galaxy Z Flip7 / Z Flip7 FE / Z Flip6 / Z Flip5 / Z Flip4 / Z Flip3 | Tak |
| Galaxy A56 / A55 / A54 / A36 / A35 | Tak |
| Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra | Tak |
Google Pixel
Każdy Pixel od modelu Pixel 3 wzwyż obsługuje eSIM.
| Model | Obsługa eSIM | Uwagi |
|---|---|---|
| Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL | Tak | Wyłącznie eSIM w USA |
| Pixel 10 Pro Fold / 10a | Tak | |
| Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a | Tak | |
| Pixel 8 / 8 Pro / 8a | Tak | |
| Pixel 7 / 7 Pro / 7a | Tak | |
| Pixel 6 / 6 Pro / 6a | Tak | |
| Pixel 5 / 5a / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL | Tak |
OnePlus
| Model | Obsługa eSIM |
|---|---|
| OnePlus 13T / 13 / 13R / 12 / 11 / Open | Tak |
Xiaomi
| Model | Obsługa eSIM | Uwagi |
|---|---|---|
| Xiaomi 17 / 17 Ultra | Tak | Modele globalne/UE |
| Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15T / 15T Pro | Tak | Modele globalne/UE |
| Xiaomi 14 / 14 Pro / 14T / 14T Pro | Tak | Modele globalne/UE |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Tak | Modele globalne/UE |
| Xiaomi 12T Pro | Tak | Wersja globalna |
| POCO F8 Pro / F8 Ultra | Tak |
Uwaga: chińskie/hongkońskie modele telefonów Xiaomi zazwyczaj NIE obsługują eSIM.
Motorola
| Model | Obsługa eSIM |
|---|---|
| Razr 2025 / Plus 2025 / Ultra 2025 | Tak |
| Razr+ 2024 / Razr 2024 | Tak |
| Razr 2023 / Razr+ 2023 | Tak |
| Edge 60 Pro / 60 Stylus | Tak |
| Edge 50 Pro / 50 Ultra / 50 Neo | Tak |
| Moto G85 / G75 / G35 | Tak |
Pozostali producenci
| Producent | Modele z eSIM |
|---|---|
| Nothing | Phone (1), Phone (2), Phone (3), Phone 3a Pro |
| Sony | Xperia 1 IV/V/VI, Xperia 5 IV/V, Xperia 10 IV/V/VI |
| Oppo | Find X8/X9 Pro, Find N5, Reno 13/15 Pro |
| Honor | Magic 4/5/6/7 Pro, Magic V2/V3/V5/Vs3, 200 |
| Huawei | P40/P40 Pro, Mate 40 Pro, Pura 70 Pro, Pura 80 Ultra |
| Realme | 14, 14 Pro+, GT 7 |
| Vivo | X80/X90/X100 Pro, seria V29/V40, X200 |
Jak sprawdzić, czy Twój telefon obsługuje eSIM
Na iPhone:
Ustawienia → Ogólne → To urządzenie → poszukaj „Dostępna karta SIM” lub „eSIM”
Na Androidzie:
Ustawienia → Sieć i internet → SIM → poszukaj „Dodaj eSIM” lub „Pobierz kartę SIM”
Albo skorzystaj z naszego narzędzia:
Sprawdź naszą pełną stronę z kompatybilnymi urządzeniami — wyszukaj dokładny model wśród ponad 290 urządzeń.
Co, jeśli mój telefon nie obsługuje eSIM?
Jeśli Twój telefon został wyprodukowany przed 2019 rokiem albo jest budżetowym modelem bez eSIM, masz następujące opcje:
- Wymień telefon — większość telefonów od 2020 roku obsługuje eSIM, a ceny modeli sprzed 2-3 lat są bardzo przystępne
- Użyj lokalnej karty SIM — kup fizyczną kartę SIM na lotnisku w miejscu docelowym
- Skorzystaj z pocket WiFi — wypożycz przenośne urządzenie WiFi (choć eSIM jest wygodniejszy i tańszy)
Przyszłość: nadchodzi era wyłącznie eSIM
Branża zmierza w stronę telefonów obsługujących wyłącznie eSIM. Apple zaczęło od iPhone'a 14 (USA) w 2022 roku, a do 2026 roku w jego ślady poszło kilku producentów. W ciągu najbliższych kilku lat fizyczna tacka na kartę SIM prawdopodobnie zniknie z większości flagowych telefonów na świecie.
Oswajając się z eSIM już teraz, jesteś przygotowany na to, w którą stronę zmierza branża.
eSIM-Now.com
eSIM-Now.com