Combien de téléphones prennent en charge l'eSIM en 2026 ?
Plus de 290 appareils prennent désormais en charge l'eSIM — incluant smartphones, tablettes, montres connectées et ordinateurs portables. La technologie est passée d'une fonctionnalité de niche à un standard de l'industrie, chaque grand fabricant incluant l'eSIM dans ses appareils haut de gamme et de nombreux appareils milieu de gamme.
En 2026, certains téléphones passent au tout-eSIM — plus de tiroir SIM physique du tout : - iPhone 17 Air — tout-eSIM dans le monde entier (le premier iPhone d'Apple tout-eSIM à l'échelle mondiale) - iPhone 14-17 (modèles américains) — tout-eSIM depuis 2022 - Google Pixel 10 (modèles américains) — tout-eSIM - Samsung Galaxy S26 (certains marchés) — évolution vers le tout-eSIM
Apple (iPhones et iPads)
Apple a le support eSIM le plus large, avec chaque iPhone depuis le XR (2018) prenant en charge l'eSIM.
iPhones
| Modèle | Support eSIM | Notes |
|---|---|---|
| iPhone 17 Air | Oui | Tout-eSIM dans le monde entier |
| iPhone 17 / Pro / Pro Max / 17e | Oui | Tout-eSIM aux USA, Canada, Japon + 9 autres pays |
| iPhone 16 / Plus / Pro / Pro Max / 16e | Oui | Tout-eSIM aux USA |
| iPhone 15 / Plus / Pro / Pro Max | Oui | Tout-eSIM aux USA |
| iPhone 14 / Plus / Pro / Pro Max | Oui | Tout-eSIM aux USA |
| iPhone 13 / Mini / Pro / Pro Max | Oui | Double : nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 / Mini / Pro / Pro Max | Oui | Double : nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 / Pro / Pro Max | Oui | Double : nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR / XS / XS Max | Oui | Double : nano-SIM + eSIM |
| iPhone SE (2e gen, 3e gen) | Oui | Double : nano-SIM + eSIM |
iPads
| Modèle | Support eSIM |
|---|---|
| iPad Pro 11" et 13" (M4, M5) | Oui (tout-eSIM) |
| iPad Air 11" et 13" (M3, M4) | Oui (tout-eSIM) |
| iPad Mini (7e gen) | Oui (tout-eSIM) |
| iPad (11e gen) | Oui (tout-eSIM) |
Samsung
Samsung prend en charge l'eSIM dans toute sa gamme Galaxy S, Z (pliable) et certains modèles de la série A.
| Modèle | Support eSIM |
|---|---|
| Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra | Oui |
| Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE | Oui |
| Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE | Oui |
| Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE | Oui |
| Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra | Oui |
| Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S21 FE | Oui |
| Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra | Oui |
| Galaxy Z TriFold | Oui |
| Galaxy Z Fold7 / Z Fold6 / Z Fold5 / Z Fold4 / Z Fold3 | Oui |
| Galaxy Z Flip7 / Z Flip7 FE / Z Flip6 / Z Flip5 / Z Flip4 / Z Flip3 | Oui |
| Galaxy A56 / A55 / A54 / A36 / A35 | Oui |
| Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra | Oui |
Google Pixel
Chaque Pixel à partir du Pixel 3 prend en charge l'eSIM.
| Modèle | Support eSIM | Notes |
|---|---|---|
| Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL | Oui | Tout-eSIM aux USA |
| Pixel 10 Pro Fold / 10a | Oui | |
| Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a | Oui | |
| Pixel 8 / 8 Pro / 8a | Oui | |
| Pixel 7 / 7 Pro / 7a | Oui | |
| Pixel 6 / 6 Pro / 6a | Oui | |
| Pixel 5 / 5a / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL | Oui |
OnePlus
| Modèle | Support eSIM |
|---|---|
| OnePlus 13T / 13 / 13R / 12 / 11 / Open | Oui |
Xiaomi
| Modèle | Support eSIM | Notes |
|---|---|---|
| Xiaomi 17 / 17 Ultra | Oui | Modèles Global/EU |
| Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15T / 15T Pro | Oui | Modèles Global/EU |
| Xiaomi 14 / 14 Pro / 14T / 14T Pro | Oui | Modèles Global/EU |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Oui | Modèles Global/EU |
| Xiaomi 12T Pro | Oui | Version globale |
| POCO F8 Pro / F8 Ultra | Oui |
Note : Les modèles chinois/Hong Kong des téléphones Xiaomi ne prennent généralement PAS en charge l'eSIM.
Motorola
| Modèle | Support eSIM |
|---|---|
| Razr 2025 / Plus 2025 / Ultra 2025 | Oui |
| Razr+ 2024 / Razr 2024 | Oui |
| Razr 2023 / Razr+ 2023 | Oui |
| Edge 60 Pro / 60 Stylus | Oui |
| Edge 50 Pro / 50 Ultra / 50 Neo | Oui |
| Moto G85 / G75 / G35 | Oui |
Autres fabricants
| Fabricant | Modèles avec eSIM |
|---|---|
| Nothing | Phone (1), Phone (2), Phone (3), Phone 3a Pro |
| Sony | Xperia 1 IV/V/VI, Xperia 5 IV/V, Xperia 10 IV/V/VI |
| Oppo | Find X8/X9 Pro, Find N5, Reno 13/15 Pro |
| Honor | Magic 4/5/6/7 Pro, Magic V2/V3/V5/Vs3, 200 |
| Huawei | P40/P40 Pro, Mate 40 Pro, Pura 70 Pro, Pura 80 Ultra |
| Realme | 14, 14 Pro+, GT 7 |
| Vivo | X80/X90/X100 Pro, V29/V40 series, X200 |
Comment vérifier si votre téléphone prend en charge l'eSIM
Sur iPhone :
Réglages > Général > Informations > recherchez « SIM disponible » ou « eSIM »
Sur Android :
Réglages > Réseau et Internet > SIM > recherchez « Ajouter une eSIM » ou « Télécharger une SIM »
Ou utilisez notre outil :
Consultez notre page complète d'appareils compatibles — recherchez votre modèle exact parmi plus de 290 appareils.
Que faire si votre téléphone ne prend pas en charge l'eSIM ?
Si votre téléphone a été fabriqué avant 2019 ou est un modèle d'entrée de gamme sans eSIM, vos options sont :
- Changez de téléphone — la plupart des téléphones de 2020 et après prennent en charge l'eSIM, et les prix des modèles de 2-3 ans sont très raisonnables
- Utilisez une carte SIM locale — achetez une SIM physique à l'aéroport de votre destination
- Utilisez un WiFi de poche — louez un appareil WiFi portable (bien que l'eSIM soit plus pratique et abordable)
L'avenir : le tout-eSIM arrive
L'industrie évolue vers des téléphones tout-eSIM. Apple a commencé avec l'iPhone 14 (USA) en 2022, et d'ici 2026, plusieurs fabricants ont suivi. Dans les prochaines années, le tiroir SIM physique disparaîtra probablement de la plupart des téléphones haut de gamme dans le monde.
Vous familiariser avec l'eSIM dès maintenant signifie que vous êtes préparé pour l'avenir de l'industrie.
eSIM-Now.com
eSIM-Now.com